Früher zu dieser Zeit (20:00-20:59)
| Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) |
| 11. 10. 2026 | 282.8 | 79.7 | 541.7 |
| 10. 10. 2026 | 284 | 97.0 | 555.2 |
| 9. 10. 2026 | 285 | 72.9 | 538.3 |
| 8. 10. 2026 | 285.2 | 96.1 | 555.8 |
| 7. 10. 2026 | 286.7 | 73.8 | 540.7 |
| 6. 10. 2026 | 287.5 | 75.4 | 542.8 |
| 5. 10. 2026 | 287.3 | 83.1 | 548.6 |
| 4. 10. 2026 | 288 | 84.6 | 550.3 |
| 3. 10. 2026 | 287.5 | 77.3 | 544.3 |
| 2. 10. 2026 | 287.5 | 68.1 | 536.6 |
| 1. 10. 2026 | 291.2 | 50.5 | 522.3 |
| 30. 9. 2026 | 290.2 | 55.8 | 527.3 |
| 29. 9. 2026 | 289 | 56.4 | 526.8 |
| 28. 9. 2026 | 289.3 | 68.6 | 538.7 |
| 27. 9. 2026 | 288.3 | 68.8 | 537.8 |
| 26. 9. 2026 | 288 | 69.7 | 538.3 |
| 25. 9. 2026 | 287.2 | 74.6 | 541.8 |
| 24. 9. 2026 | 285.7 | 75.2 | 540.8 |
| 23. 9. 2026 | 285.7 | 67.9 | 534.8 |
| 22. 9. 2026 | 285.5 | 72.5 | 538.5 |
| 21. 9. 2026 | 287.5 | 65.4 | 534.2 |
| 20. 9. 2026 | 288.5 | 93.5 | 557.3 |
| 19. 9. 2026 | 291.5 | 58.6 | 531.3 |
| 18. 9. 2026 | 290.8 | 67.0 | 538.6 |
| 17. 9. 2026 | 290 | 61.0 | 532.3 |
| 16. 9. 2026 | 292.5 | 75.8 | 547.8 |
| 15. 9. 2026 | 291.5 | 79.7 | 550.0 |
| 14. 9. 2026 | 290 | 84.2 | 552.0 |
| 13. 9. 2026 | 289.3 | 95.3 | 559.3 |
| 12. 9. 2026 | 289.5 | 71.4 | 541.3 |
| 11. 9. 2026 | 288.8 | 72.1 | 541.2 |
| 10. 9. 2026 | 289.8 | 62.8 | 533.8 |
| 9. 9. 2026 | 289.5 | 95.5 | 559.7 |
| 8. 9. 2026 | 298.3 | 52.9 | 531.2 |
| 7. 9. 2026 | 293.3 | 67.4 | 541.2 |
| 6. 9. 2026 | 290 | 56.1 | 527.3 |
| 5. 9. 2026 | 292.5 | 52.0 | 525.2 |
| 4. 9. 2026 | 299 | 54.6 | 533.6 |
| 3. 9. 2026 | 292.8 | 69.0 | 542.2 |
| 2. 9. 2026 | 294.3 | 57.7 | 532.8 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) |
| 12. 10. 2025 | 286.8 | 73.6 | 540.6 |
| 12. 10. 2024 | 282 | 89.2 | 547.8 |
| 12. 10. 2022 | 283.3 | 88.4 | 548.6 |
| 12. 10. 2021 | 280.3 | 95.7 | 550.7 |
| 12. 10. 2020 | 282.5 | 82.3 | 543.3 |
| 12. 10. 2019 | 288.3 | 73.7 | 542.1 |
| 12. 10. 2018 | 288 | 74.9 | 542.8 |
| 12. 10. 2017 | 287.3 | 73.7 | 541.2 |
| 12. 10. 2016 | 280.8 | 88.4 | 546.2 |
| 12. 10. 2015 | 276.3 | 78.6 | 534.8 |