Früher zu dieser Zeit (21:00-21:59)
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) |
| 14. 11. 2025 | 10.1 | 93.5 | 12.3 |
| 13. 11. 2025 | 10.1 | 94.0 | 12.3 |
| 12. 11. 2025 | 10.5 | 97.7 | 12.9 |
| 11. 11. 2025 | 11 | 94.6 | 12.9 |
| 10. 11. 2025 | 10.5 | 96.8 | 12.8 |
| 9. 11. 2025 | 10.9 | 98.5 | 13.1 |
| 8. 11. 2025 | 11.1 | 95.5 | 13.0 |
| 7. 11. 2025 | 10.8 | 90.6 | 12.4 |
| 6. 11. 2025 | 10.9 | 89.4 | 12.3 |
| 5. 11. 2025 | 10.4 | 97.6 | 12.8 |
| 4. 11. 2025 | 10.7 | 94.7 | 12.7 |
| 3. 11. 2025 | 11.1 | 88.9 | 12.4 |
| 2. 11. 2025 | 12.6 | 99.1 | 14.1 |
| 1. 11. 2025 | 13.2 | 92.1 | 13.7 |
| 31. 10. 2025 | 10.8 | 91.0 | 12.4 |
| 30. 10. 2025 | 11.5 | 75.6 | 11.3 |
| 29. 10. 2025 | 12.1 | 88.0 | 12.9 |
| 28. 10. 2025 | 13.8 | 75.3 | 12.5 |
| 27. 10. 2025 | 11.5 | 89.4 | 12.6 |
| 26. 10. 2025 | 11.4 | 70.2 | 10.8 |
| 25. 10. 2025 | 13.2 | 76.6 | 12.3 |
| 24. 10. 2025 | 10.9 | 80.5 | 11.5 |
| 23. 10. 2025 | 12.9 | 96.4 | 14.0 |
| 22. 10. 2025 | 13.1 | 96.8 | 14.1 |
| 21. 10. 2025 | 13.9 | 88.6 | 13.8 |
| 20. 10. 2025 | 13 | 70.9 | 11.6 |
| 19. 10. 2025 | 11.3 | 76.8 | 11.4 |
| 18. 10. 2025 | 9.8 | 85.0 | 11.4 |
| 17. 10. 2025 | 12.9 | 92.4 | 13.6 |
| 16. 10. 2025 | 13.7 | 79.6 | 12.9 |
| 15. 10. 2025 | 13.1 | 86.7 | 13.2 |
| 14. 10. 2025 | 13.1 | 96.1 | 14.1 |
| 13. 10. 2025 | 12.6 | 85.5 | 12.9 |
| 12. 10. 2025 | 14.5 | 75.9 | 12.9 |
| 11. 10. 2025 | 14.6 | 78.2 | 13.2 |
| 10. 10. 2025 | 14.8 | 74.6 | 12.9 |
| 9. 10. 2025 | 13 | 92.4 | 13.7 |
| 8. 10. 2025 | 15 | 96.4 | 15.1 |
| 7. 10. 2025 | 14.3 | 87.9 | 14.0 |
| 6. 10. 2025 | 13 | 96.8 | 14.1 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) |
| 15. 11. 2024 | 11.5 | 76.0 | 11.4 |
| 15. 11. 2023 | 11.8 | 87.4 | 12.6 |
| 15. 11. 2022 | 10.3 | 98.6 | 12.8 |
| 15. 11. 2021 | 9.3 | 94.8 | 12.0 |
| 15. 11. 2020 | 11.7 | 85.8 | 12.4 |
| 15. 11. 2019 | 11.3 | 93.6 | 12.9 |
| 15. 11. 2018 | 9.1 | 90.0 | 11.4 |
| 15. 11. 2017 | 10.9 | 88.4 | 12.3 |
| 15. 11. 2016 | 8.8 | 96.3 | 11.8 |
| 15. 11. 2015 | 14.2 | 81.7 | 13.3 |