Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
8. 8. 2026291 62.8 534.8 
7. 8. 2026294 52.0 526.5 
6. 8. 2026299 63.8 543.0 
5. 8. 2026298.3 67.4 545.8 
4. 8. 2026298 70.4 548.2 
3. 8. 2026294.3 73.5 547.5 
2. 8. 2026292.3 76.9 548.5 
1. 8. 2026298.3 63.0 541.6 
31. 7. 2026298 57.4 535.7 
30. 7. 2026296 65.4 541.8 
29. 7. 2026292 66.5 539.3 
28. 7. 2026292 67.8 540.3 
27. 7. 2026291.5 85.0 554.1 
26. 7. 2026292.8 53.5 527.1 
25. 7. 2026289.5 66.7 537.2 
24. 7. 2026289 71.8 541.2 
23. 7. 2026287 93.5 555.8 
22. 7. 2026289 72.0 541.3 
21. 7. 2026290 72.4 542.6 
20. 7. 2026289.8 71.5 541.7 
19. 7. 2026289.8 94.4 559.2 
18. 7. 2026293.5 85.6 556.3 
17. 7. 2026297.2 74.0 550.6 
16. 7. 2026291.3 95.3 561.3 
15. 7. 2026293.7 82.7 554.3 
14. 7. 2026294.3 73.0 547.1 
13. 7. 2026294.5 70.7 545.3 
12. 7. 2026293.7 58.8 533.3 
11. 7. 2026293 61.0 535.0 
10. 7. 2026291.3 71.1 542.7 
9. 7. 2026
8. 7. 2026290.7 73.0 543.8 
7. 7. 2026296.7 59.7 537.0 
6. 7. 2026291 89.4 556.8 
5. 7. 2026293.2 66.0 539.8 
4. 7. 2026291 65.3 537.3 
3. 7. 2026291.3 58.9 531.3 
2. 7. 2026292.8 80.3 551.7 
1. 7. 2026294.8 93.7 563.6 
30. 6. 2026297 79.5 555.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
9. 8. 2025292.7 71.8 544.6 
9. 8. 2024292 90.5 558.6 
9. 8. 2022290.5 70.0 541.0 
9. 8. 2021290 87.4 554.3 
9. 8. 2020294.5 68.3 543.2 
9. 8. 2019292.5 75.9 547.8 
9. 8. 2018296.3 78.3 553.3 
9. 8. 2017290.7 96.5 561.5 
9. 8. 2016291.8 69.8 542.0