Earlier at this time (05:00-05:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
6. 6. 2026284.3 94.6 553.8 
5. 6. 2026286 96.5 556.8 
4. 6. 2026286 82.2 546.7 
3. 6. 2026288.3 97.2 559.6 
2. 6. 2026285.8 91.4 553.2 
1. 6. 2026288.5 98.5 560.7 
31. 5. 2026288 75.0 542.8 
30. 5. 2026290 55.6 526.8 
29. 5. 2026283.5 70.1 534.7 
28. 5. 2026285 66.6 533.0 
27. 5. 2026290 70.9 541.3 
26. 5. 2026288.3 78.9 546.3 
25. 5. 2026290.5 79.6 549.0 
24. 5. 2026287.5 84.5 549.8 
23. 5. 2026285.5 86.4 549.3 
22. 5. 2026284 84.5 546.5 
21. 5. 2026285.8 86.5 549.7 
20. 5. 2026283.5 80.7 543.2 
19. 5. 2026282 78.5 540.1 
18. 5. 2026278.7 87.6 543.6 
17. 5. 2026280.5 83.8 542.6 
16. 5. 2026282.3 88.9 548.0 
15. 5. 2026280.5 86.3 544.3 
14. 5. 2026281.5 79.4 540.3 
13. 5. 2026279.3 76.7 536.1 
12. 5. 2026280.8 79.1 539.3 
11. 5. 2026284.3 80.0 543.3 
10. 5. 2026279.8 89.5 546.0 
9. 5. 2026281 93.1 549.7 
8. 5. 2026282.5 90.1 549.1 
7. 5. 2026284.3 97.5 555.8 
6. 5. 2026285 97.8 556.8 
5. 5. 2026287.3 92.7 555.6 
4. 5. 2026285.3 68.4 534.8 
3. 5. 2026282.3 71.3 534.6 
2. 5. 2026279.8 83.1 541.3 
1. 5. 2026277.8 75.9 534.1 
30. 4. 2026273.8 76.0 530.3 
29. 4. 2026276.5 62.7 521.8 
28. 4. 2026277.5 80.8 537.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
7. 6. 2025289.7 88.3 554.8 
7. 6. 2024288.2 95.1 558.1 
7. 6. 2023288.5 98.6 560.8 
7. 6. 2022290.3 85.6 553.3 
7. 6. 2021287.8 93.7 556.8 
7. 6. 2020286.8 98.8 559.2 
7. 6. 2019288.2 90.9 555.2 
7. 6. 2018287.3 69.4 537.5 
7. 6. 2017284 84.3 546.3 
7. 6. 2016284.5 85.9 548.0