Earlier at this time (22:00-22:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 10. 10. 2026 | 283.2 | 97.6 | 554.8 |
| 9. 10. 2026 | 285.3 | 75.7 | 541.0 |
| 8. 10. 2026 | 284 | 93.9 | 553.1 |
| 7. 10. 2026 | 284.8 | 79.4 | 543.3 |
| 6. 10. 2026 | 285.5 | 83.6 | 547.3 |
| 5. 10. 2026 | 285.3 | 88.2 | 550.3 |
| 4. 10. 2026 | 285.7 | 91.1 | 552.8 |
| 3. 10. 2026 | 285.3 | 83.9 | 547.3 |
| 2. 10. 2026 | 285.7 | 76.5 | 542.0 |
| 1. 10. 2026 | 289.2 | 52.3 | 522.7 |
| 30. 9. 2026 | 288 | 63.6 | 533.0 |
| 29. 9. 2026 | 286.8 | 64.2 | 532.5 |
| 28. 9. 2026 | 287.8 | 71.3 | 539.6 |
| 27. 9. 2026 | 285.8 | 80.0 | 544.8 |
| 26. 9. 2026 | 285 | 81.5 | 545.2 |
| 25. 9. 2026 | 285.3 | 83.2 | 546.8 |
| 24. 9. 2026 | 285 | 78.9 | 543.2 |
| 23. 9. 2026 | 284.3 | 77.2 | 541.2 |
| 22. 9. 2026 | 284.5 | 77.4 | 541.6 |
| 21. 9. 2026 | 287.7 | 66.6 | 535.3 |
| 20. 9. 2026 | 287.7 | 85.0 | 550.3 |
| 19. 9. 2026 | 289.8 | 66.1 | 536.8 |
| 18. 9. 2026 | 288.5 | 74.9 | 543.3 |
| 17. 9. 2026 | 287.8 | 71.0 | 539.3 |
| 16. 9. 2026 | 290.3 | 80.2 | 549.2 |
| 15. 9. 2026 | 289.7 | 86.3 | 553.3 |
| 14. 9. 2026 | 287.7 | 92.7 | 556.0 |
| 13. 9. 2026 | 289 | 97.4 | 560.5 |
| 12. 9. 2026 | 287.5 | 81.3 | 547.3 |
| 11. 9. 2026 | 286.3 | 86.6 | 550.3 |
| 10. 9. 2026 | 288.3 | 70.2 | 539.2 |
| 9. 9. 2026 | 289.3 | 93.2 | 557.8 |
| 8. 9. 2026 | 296.3 | 58.1 | 535.0 |
| 7. 9. 2026 | 291 | 75.8 | 546.3 |
| 6. 9. 2026 | 288 | 65.5 | 534.7 |
| 5. 9. 2026 | 291 | 55.0 | 527.1 |
| 4. 9. 2026 | 297 | 60.8 | 538.3 |
| 3. 9. 2026 | 292 | 76.4 | 547.8 |
| 2. 9. 2026 | 292.2 | 70.3 | 542.8 |
| 1. 9. 2026 | 290.8 | 74.2 | 544.8 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 11. 10. 2025 | 286.5 | 78.7 | 544.5 |
| 11. 10. 2024 | 281 | 95.4 | 551.2 |
| 11. 10. 2023 | | | |
| 11. 10. 2022 | 282 | 92.5 | 550.2 |
| 11. 10. 2021 | 281.8 | 90.1 | 548.3 |
| 11. 10. 2020 | 280.5 | 94.0 | 549.8 |
| 11. 10. 2019 | 284.8 | 79.6 | 543.6 |
| 11. 10. 2018 | 288.8 | 68.9 | 538.5 |
| 11. 10. 2017 | 285.3 | 85.7 | 548.6 |
| 11. 10. 2016 | 279.8 | 95.2 | 549.8 |
| 11. 10. 2015 | 276 | 67.0 | 525.2 |