Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
21. 4. 2026284.8 44.7 510.3 
20. 4. 2026279 93.4 547.8 
19. 4. 2026286.7 68.5 536.2 
18. 4. 2026293.3 40.7 512.2 
17. 4. 2026292.3 39.8 510.2 
16. 4. 2026292.5 44.8 516.8 
15. 4. 2026289.3 58.7 529.3 
14. 4. 2026289.5 56.0 526.8 
13. 4. 2026289.5 39.7 507.8 
12. 4. 2026284.8 54.2 520.8 
11. 4. 2026285 44.3 510.0 
10. 4. 2026278.7 77.6 536.3 
9. 4. 2026285.2 25.8 482.8 
8. 4. 2026285.8 36.2 500.0 
7. 4. 2026286.8 26.1 484.5 
6. 4. 2026286.8 29.5 490.5 
5. 4. 2026295.3 42.0 515.6 
4. 4. 2026285.7 81.0 545.5 
3. 4. 2026286.8 46.5 514.1 
2. 4. 2026286.3 39.2 504.5 
1. 4. 2026283.5 51.5 517.0 
31. 3. 2026281.8 56.4 520.6 
30. 3. 2026280.2 69.4 531.0 
29. 3. 2026281.7 53.0 517.0 
28. 3. 2026283.3 35.6 497.2 
27. 3. 2026279.8 48.4 510.3 
26. 3. 2026280.3 52.0 514.8 
25. 3. 2026280.5 82.6 541.7 
24. 3. 2026287.5 42.6 510.0 
23. 3. 2026286.3 40.7 506.5 
22. 3. 2026284.5 54.3 520.8 
21. 3. 2026283.3 55.5 521.0 
20. 3. 2026283.7 58.9 524.7 
19. 3. 2026285.8 43.3 509.5 
18. 3. 2026285.8 47.6 514.6 
17. 3. 2026281.7 44.8 507.8 
16. 3. 2026279.8 77.9 537.5 
15. 3. 2026281.5 75.9 537.6 
14. 3. 2026287.3 51.3 520.0 
13. 3. 2026286.2 59.5 527.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
22. 4. 2025292.8 41.6 513.0 
22. 4. 2024280.7 45.6 508.0 
22. 4. 2023292.7 42.1 513.6 
22. 4. 2022286.3 64.0 531.8 
22. 4. 2021283.2 41.4 504.8 
22. 4. 2020290.3 30.4 494.5 
22. 4. 2019288.8 39.8 507.3 
22. 4. 2018297.3 41.8 516.8 
22. 4. 2017282.2 55.9 520.3 
22. 4. 2016287.5 43.3 510.8