Earlier at this time (23:00-23:59)
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 24. 10. 2026 | 278.3 | 85.1 | 541.5 |
| 23. 10. 2026 | 283 | 75.7 | 538.8 |
| 22. 10. 2026 | 281.2 | 83.3 | 542.8 |
| 21. 10. 2026 | 283.3 | 96.4 | 554.1 |
| 20. 10. 2026 | 282 | 86.2 | 545.8 |
| 19. 10. 2026 | 280 | 81.5 | 540.5 |
| 18. 10. 2026 | 280.8 | 92.1 | 548.8 |
| 17. 10. 2026 | 285.3 | 87.6 | 550.0 |
| 16. 10. 2026 | 282.5 | 94.5 | 552.1 |
| 15. 10. 2026 | 283 | 92.3 | 551.1 |
| 14. 10. 2026 | 281.5 | 87.9 | 546.5 |
| 13. 10. 2026 | 284.3 | 73.9 | 538.6 |
| 12. 10. 2026 | 280 | 93.5 | 548.8 |
| 11. 10. 2026 | 281.2 | 86.7 | 545.3 |
| 10. 10. 2026 | 282.7 | 96.9 | 553.8 |
| 9. 10. 2026 | 285 | 80.5 | 544.3 |
| 8. 10. 2026 | 283.5 | 92.5 | 551.7 |
| 7. 10. 2026 | 284 | 83.0 | 545.3 |
| 6. 10. 2026 | 284.7 | 85.5 | 547.8 |
| 5. 10. 2026 | 284.5 | 90.0 | 550.8 |
| 4. 10. 2026 | 285 | 92.5 | 553.2 |
| 3. 10. 2026 | 284.5 | 86.6 | 548.5 |
| 2. 10. 2026 | 285 | 78.4 | 542.8 |
| 1. 10. 2026 | 287.5 | 59.8 | 528.8 |
| 30. 9. 2026 | 286.8 | 68.3 | 536.1 |
| 29. 9. 2026 | 286 | 67.1 | 534.3 |
| 28. 9. 2026 | 287 | 72.6 | 540.0 |
| 27. 9. 2026 | 285 | 83.3 | 546.6 |
| 26. 9. 2026 | 284.3 | 84.6 | 546.8 |
| 25. 9. 2026 | 284.3 | 87.0 | 548.6 |
| 24. 9. 2026 | 285.3 | 79.1 | 543.6 |
| 23. 9. 2026 | 283.8 | 79.9 | 542.8 |
| 22. 9. 2026 | 284.3 | 78.2 | 542.0 |
| 21. 9. 2026 | 286.3 | 78.0 | 543.7 |
| 20. 9. 2026 | 287.3 | 80.5 | 546.6 |
| 19. 9. 2026 | 289 | 69.4 | 539.1 |
| 18. 9. 2026 | 287.3 | 79.9 | 546.2 |
| 17. 9. 2026 | 286.5 | 76.5 | 542.7 |
| 16. 9. 2026 | 289.7 | 79.6 | 548.2 |
| 15. 9. 2026 | 289.2 | 87.5 | 553.7 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°K) | Humidity (%) | Dew point (°K) |
| 25. 10. 2025 | 283.8 | 76.2 | 540.0 |
| 25. 10. 2024 | 285.5 | 90.1 | 552.0 |
| 25. 10. 2022 | 283.5 | 93.4 | 552.3 |
| 25. 10. 2021 | 277.3 | 89.3 | 543.3 |
| 25. 10. 2020 | 282.3 | 93.6 | 551.3 |
| 25. 10. 2019 | 283.8 | 92.4 | 551.8 |
| 25. 10. 2018 | 285.8 | 60.5 | 528.1 |
| 25. 10. 2017 | 286.7 | 86.8 | 550.8 |
| 25. 10. 2016 | 282.7 | 97.0 | 553.8 |
| 25. 10. 2015 | 283.2 | 92.8 | 551.6 |