Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
5. 2. 2026277.8 92.6 546.2 
4. 2. 2026275.3 91.5 543.0 
3. 2. 2026274.3 87.9 539.6 
2. 2. 2026271.8 84.0 534.3 
1. 2. 2026271.8 85.0 535.1 
31. 1. 2026273.8 91.2 541.3 
30. 1. 2026274.3 95.8 544.8 
29. 1. 2026273.5 96.5 544.5 
28. 1. 2026274.8 90.5 541.8 
27. 1. 2026275.8 82.7 537.3 
26. 1. 2026276 91.0 543.3 
25. 1. 2026273.8 95.6 544.2 
24. 1. 2026271.3 87.4 536.3 
23. 1. 2026269.5 81.5 530.5 
22. 1. 2026268.5 85.8 532.5 
21. 1. 2026269.7 79.2 529.0 
20. 1. 2026269.8 82.4 531.3 
19. 1. 2026273 73.8 528.0 
18. 1. 2026275.5 82.3 536.8 
17. 1. 2026276.3 97.7 548.0 
16. 1. 2026274.3 96.4 545.2 
15. 1. 2026277.5 96.2 548.3 
14. 1. 2026276.5 96.3 547.3 
13. 1. 2026273.5 96.0 544.2 
12. 1. 2026268.3 80.5 528.6 
11. 1. 2026268.8 75.0 525.0 
10. 1. 2026269.5 89.1 535.7 
9. 1. 2026271 92.8 539.6 
8. 1. 2026269.3 75.1 525.5 
7. 1. 2026270 77.7 528.1 
6. 1. 2026267.7 80.1 527.7 
5. 1. 2026269.2 80.4 529.3 
4. 1. 2026273.7 70.8 526.2 
3. 1. 2026273.8 76.3 530.7 
2. 1. 2026275.8 78.6 534.3 
1. 1. 2026275 75.2 530.8 
31. 12. 2025271.3 73.9 526.5 
30. 12. 2025273.3 70.8 525.8 
29. 12. 2025272.5 80.5 532.6 
28. 12. 2025274.7 80.0 534.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
6. 2. 2025277 82.9 538.6 
6. 2. 2024281.5 69.7 532.5 
6. 2. 2023271.8 80.4 531.8 
6. 2. 2022279 68.6 529.3 
6. 2. 2021274.5 97.7 546.2 
6. 2. 2020276.3 71.9 529.5 
6. 2. 2019274.3 85.5 537.8 
6. 2. 2018271 82.6 532.7 
6. 2. 2017277 90.6 544.0 
6. 2. 2016279.5 86.5 543.6