Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
26. 1. 2026274.7 96.4 545.6 
25. 1. 2026273 95.4 543.3 
24. 1. 2026270.7 89.2 537.0 
23. 1. 2026268.5 83.6 531.0 
22. 1. 2026266 88.2 531.7 
21. 1. 2026268.3 83.3 530.6 
20. 1. 2026267.7 87.9 533.2 
19. 1. 2026270.8 80.9 531.3 
18. 1. 2026273.5 93.0 542.2 
17. 1. 2026275.8 98.2 547.8 
16. 1. 2026272.5 97.1 543.8 
15. 1. 2026276.3 97.2 547.7 
14. 1. 2026275.5 98.3 547.6 
13. 1. 2026272.5 95.5 542.8 
12. 1. 2026265.3 85.7 529.3 
11. 1. 2026268 82.2 529.5 
10. 1. 2026270.5 93.4 539.5 
9. 1. 2026270.8 92.7 539.3 
8. 1. 2026267 79.3 526.5 
7. 1. 2026269 81.7 530.1 
6. 1. 2026265.5 85.3 529.3 
5. 1. 2026267.8 83.9 530.5 
4. 1. 2026272.7 73.4 527.3 
3. 1. 2026273 82.0 534.1 
2. 1. 2026275.2 78.2 533.3 
1. 1. 2026275.2 80.3 535.0 
31. 12. 2025270 75.7 526.6 
30. 12. 2025272.5 74.4 528.0 
29. 12. 2025269.3 85.9 533.3 
28. 12. 2025273.2 84.5 536.1 
27. 12. 2025268.7 92.2 537.0 
26. 12. 2025268.2 91.1 535.8 
25. 12. 2025268.5 88.1 534.1 
24. 12. 2025274.3 78.6 532.8 
23. 12. 2025276.7 95.3 546.8 
22. 12. 2025276.5 94.6 546.2 
21. 12. 2025275.5 96.8 546.7 
20. 12. 2025275.5 95.9 546.1 
19. 12. 2025274.8 96.1 545.5 
18. 12. 2025275.5 95.5 545.8 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
27. 1. 2025278.5 78.8 537.0 
27. 1. 2024276.8 73.9 531.6 
27. 1. 2023273.2 92.6 541.7 
27. 1. 2022274.7 84.8 537.8 
27. 1. 2021273 85.5 536.6 
27. 1. 2019276.7 88.3 542.2 
27. 1. 2018276 91.0 543.3 
27. 1. 2017265.8 90.0 532.7 
27. 1. 2016283.2 68.9 533.3