Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
27. 6. 2026296.8 76.9 552.7 
26. 6. 2026295.5 73.0 548.2 
25. 6. 2026294.3 74.3 548.2 
24. 6. 2026292 79.3 550.1 
23. 6. 2026293.7 75.2 548.3 
22. 6. 2026293.3 88.4 558.3 
21. 6. 2026293.3 88.7 558.6 
20. 6. 2026296 72.2 548.0 
19. 6. 2026293 84.7 555.3 
18. 6. 2026293 78.8 550.7 
17. 6. 2026288.5 97.3 559.8 
16. 6. 2026285 78.9 543.2 
15. 6. 2026286.8 72.9 540.1 
14. 6. 2026287.2 81.6 547.3 
13. 6. 2026288 98.6 560.3 
12. 6. 2026285.5 81.6 545.8 
11. 6. 2026284.7 98.2 556.7 
10. 6. 2026287.5 91.0 554.6 
9. 6. 2026293 68.5 542.0 
8. 6. 2026
7. 6. 2026288.3 94.4 557.7 
6. 6. 2026285.3 92.3 553.3 
5. 6. 2026286.2 97.1 557.5 
4. 6. 2026287.2 79.8 546.0 
3. 6. 2026288 97.3 559.3 
2. 6. 2026287 89.0 552.7 
1. 6. 2026288.3 98.4 560.3 
31. 5. 2026288.3 74.4 542.7 
30. 5. 2026291.3 58.7 531.2 
29. 5. 2026284.5 66.4 532.3 
28. 5. 2026285.8 65.5 532.7 
27. 5. 2026290.5 69.3 540.3 
26. 5. 2026289.3 75.5 544.5 
25. 5. 2026291 76.9 547.3 
24. 5. 2026288.8 80.9 548.3 
23. 5. 2026286.8 83.8 548.7 
22. 5. 2026285.3 80.5 544.7 
21. 5. 2026286.5 84.5 548.8 
20. 5. 2026284.7 79.0 543.0 
19. 5. 2026283.3 76.3 539.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
28. 6. 2025292 67.5 540.2 
28. 6. 2024292.3 86.6 556.0 
28. 6. 2022292 96.3 562.7 
28. 6. 2021290.7 88.1 555.6 
28. 6. 2020292.5 85.5 555.3 
28. 6. 2019289.8 69.1 539.6 
28. 6. 2018288.5 90.9 555.5 
28. 6. 2017
28. 6. 2016287 85.9 550.3