Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
18. 4. 2026293.8 39.4 510.8 
17. 4. 2026292.3 40.1 510.5 
16. 4. 2026292.3 47.0 519.3 
15. 4. 2026289.7 58.3 529.3 
14. 4. 2026290.8 44.6 515.2 
13. 4. 2026290.3 39.2 507.8 
12. 4. 2026285 52.3 519.1 
11. 4. 2026284.8 44.5 510.0 
10. 4. 2026279 71.2 531.3 
9. 4. 2026285.3 26.4 483.8 
8. 4. 2026285.8 35.8 499.5 
7. 4. 2026287.3 25.3 483.3 
6. 4. 2026286.7 29.7 490.7 
5. 4. 2026295 42.2 515.6 
4. 4. 2026284.8 84.9 547.6 
3. 4. 2026287 47.6 515.6 
2. 4. 2026286 40.9 506.5 
1. 4. 2026283.3 51.4 516.7 
31. 3. 2026281.3 59.6 523.3 
30. 3. 2026280.8 67.1 529.6 
29. 3. 2026282.2 52.3 516.7 
28. 3. 2026283.8 36.3 498.5 
27. 3. 2026280.5 45.1 507.3 
26. 3. 2026280.5 53.0 516.0 
25. 3. 2026284.8 59.4 526.2 
24. 3. 2026288.8 38.8 506.0 
23. 3. 2026286.8 40.1 506.2 
22. 3. 2026285.3 51.1 518.1 
21. 3. 2026283.8 53.3 519.1 
20. 3. 2026285 53.8 520.7 
19. 3. 2026286.2 41.9 508.0 
18. 3. 2026286.8 44.1 511.3 
17. 3. 2026282 45.2 508.5 
16. 3. 2026280.5 74.7 535.7 
15. 3. 2026281.7 74.8 536.8 
14. 3. 2026288.3 50.3 519.8 
13. 3. 2026287.5 54.8 523.8 
12. 3. 2026284.2 82.1 544.8 
11. 3. 2026288.5 57.6 527.6 
10. 3. 2026289.5 43.9 513.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) 
19. 4. 2025289.5 61.8 532.6 
19. 4. 2024279.5 88.3 544.8 
19. 4. 2023282.7 55.3 520.3 
19. 4. 2022280 76.2 536.3 
19. 4. 2021282.8 80.1 542.1 
19. 4. 2020288.3 42.5 510.5 
19. 4. 2019293.5 28.9 494.5 
19. 4. 2018295.7 39.1 512.0 
19. 4. 2017278.7 49.0 510.2 
19. 4. 2016285.3 47.0 513.5