Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
24. 10. 202644.6 79.2 104.4 
23. 10. 202650.2 74.1 111.7 
22. 10. 202648 80.6 110.8 
21. 10. 202656.8 79.7 125.8 
20. 10. 202651.1 79.3 115.7 
19. 10. 202647.7 82.4 111.0 
18. 10. 202651.1 93.7 121.6 
17. 10. 202655.6 92.1 129.0 
16. 10. 202651.8 92.5 122.4 
15. 10. 202653.8 87.4 124.0 
14. 10. 202654 71.3 117.0 
13. 10. 202648.7 84.0 113.5 
12. 10. 202648.9 87.9 115.5 
11. 10. 202649.3 79.7 112.6 
10. 10. 202651.4 97.0 123.4 
9. 10. 202653.4 72.9 116.8 
8. 10. 202653.6 96.1 127.0 
7. 10. 202656.3 73.8 122.2 
6. 10. 202657.9 75.4 125.6 
5. 10. 202657.4 83.1 128.3 
4. 10. 202658.6 84.6 131.2 
3. 10. 202657.9 77.3 126.7 
2. 10. 202657.7 68.1 121.6 
1. 10. 202664.4 50.5 122.0 
30. 9. 202662.6 55.8 122.7 
29. 9. 202660.4 56.4 119.5 
28. 9. 202661.2 68.6 127.9 
27. 9. 202659.2 68.8 124.5 
26. 9. 202658.6 69.7 124.0 
25. 9. 202657.2 74.6 124.2 
24. 9. 202654.5 75.2 119.7 
23. 9. 202654.5 67.9 116.1 
22. 9. 202654.3 72.5 118.0 
21. 9. 202657.9 65.4 120.6 
20. 9. 202659.5 93.5 136.6 
19. 9. 202665.1 58.6 128.7 
18. 9. 202663.7 67.0 131.2 
17. 9. 202662.4 61.0 125.6 
16. 9. 202666.9 75.8 141.4 
15. 9. 202664.9 79.7 140.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°F) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°F) 
25. 10. 202551.6 76.4 115.2 
25. 10. 202454.9 87.6 126.0 
25. 10. 202255.2 87.4 126.3 
25. 10. 202141.2 87.0 101.5 
25. 10. 202049.6 91.2 118.0 
25. 10. 201955.6 84.7 126.0 
25. 10. 201856.3 56.6 112.6 
25. 10. 201755.4 90.0 127.8 
25. 10. 201650.2 96.6 121.1 
25. 10. 201550.2 91.8 119.3