Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
5. 5. 202676.5 41.2 134.1 
4. 5. 202675 40.0 130.5 
3. 5. 202678.3 25.2 118.8 
2. 5. 202673.8 28.7 116.6 
1. 5. 202668.5 36.7 117.1 
30. 4. 202658.8 32.7 98.2 
29. 4. 202655.2 29.4 89.2 
28. 4. 202663.3 35.5 108.0 
27. 4. 202661.5 29.1 98.4 
26. 4. 202656.8 33.6 95.9 
25. 4. 202669.1 26.1 106.3 
24. 4. 202656.8 55.5 112.8 
23. 4. 202664.6 24.4 97.3 
22. 4. 202658.1 34.2 98.6 
21. 4. 202653.1 44.7 99.5 
20. 4. 202642.6 93.4 106.3 
19. 4. 202656.3 68.5 119.5 
18. 4. 202668.2 40.7 120.4 
17. 4. 202666.4 39.8 116.8 
16. 4. 202666.9 44.8 121.8 
15. 4. 202661 58.7 121.8 
14. 4. 202661.5 56.0 120.9 
13. 4. 202661.3 39.7 108.5 
12. 4. 202653.1 54.2 106.0 
11. 4. 202653.2 44.3 99.3 
10. 4. 202641.9 77.6 99.0 
9. 4. 202653.6 25.8 82.6 
8. 4. 202654.7 36.2 95.0 
7. 4. 202656.7 26.1 87.6 
6. 4. 202656.7 29.5 91.6 
5. 4. 202672 42.0 127.6 
4. 4. 202654.5 81.0 122.4 
3. 4. 202656.7 46.5 106.5 
2. 4. 202655.6 39.2 99.1 
1. 4. 202650.5 51.5 99.9 
31. 3. 202647.5 56.4 97.9 
30. 3. 202644.6 69.4 99.9 
29. 3. 202647.3 53.0 95.5 
28. 3. 202650.2 35.6 87.4 
27. 3. 202644.1 48.4 87.4 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°F) Humidité (%) Point de rosée (°F) 
6. 5. 202556.7 42.9 103.8 
6. 5. 202467.8 66.2 137.8 
6. 5. 202367.3 52.2 127.9 
6. 5. 202264.2 58.8 127.2 
6. 5. 202152.7 55.0 105.8 
6. 5. 202059.4 48.2 112.3 
6. 5. 201951.3 43.9 95.9 
6. 5. 201868.7 37.5 118.2 
6. 5. 201766 63.6 133.2 
6. 5. 201669.8 39.1 121.5