Jours préc. a cette heure (16:00-16:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
4. 7. 2026532.2 42.4 1 262.1 
3. 7. 2026532.7 40.4 1 253.6 
2. 7. 2026539.7 39.5 1 258.7 
1. 7. 2026525.3 95.4 1 425.7 
30. 6. 2026542.1 62.0 1 353.5 
29. 6. 2026545.1 51.4 1 318.1 
28. 6. 2026559.7 28.3 1 222.7 
27. 6. 2026556.8 33.3 1 248.6 
26. 6. 2026554.1 34.2 1 250.2 
25. 6. 2026552 33.7 1 244.8 
24. 6. 2026546.6 38.0 1 260.5 
23. 6. 2026543.5 45.0 1 288.9 
22. 6. 2026545.7 47.7 1 303.7 
21. 6. 2026545.7 45.6 1 294.5 
20. 6. 2026548.7 50.2 1 318.2 
19. 6. 2026549.1 38.4 1 265.7 
18. 6. 2026545.3 47.1 1 300.4 
17. 6. 2026537.9 51.6 1 308.5 
16. 6. 2026533.4 51.7 1 302.6 
15. 6. 2026526.8 46.2 1 271.1 
14. 6. 2026524.6 50.5 1 285.3 
13. 6. 2026534.7 42.6 1 266.4 
12. 6. 2026518.5 93.5 1 408.8 
11. 6. 2026519.4 65.7 1 331.2 
10. 6. 2026520.7 70.3 1 347.6 
9. 6. 2026520.8 91.6 1 407.9 
8. 6. 2026537.4 38.8 1 252.4 
7. 6. 2026535.6 40.1 1 256.1 
6. 6. 2026534.2 48.9 1 292.5 
5. 6. 2026523.7 75.3 1 367.6 
4. 6. 2026536.7 50.2 1 301.3 
3. 6. 2026529.7 53.9 1 305.6 
2. 6. 2026536.9 43.2 1 272.0 
1. 6. 2026531.8 53.1 1 305.6 
31. 5. 2026523.2 94.7 1 420.1 
30. 5. 2026538.1 35.8 1 238.3 
29. 5. 2026536.7 21.0 1 147.2 
28. 5. 2026531.3 30.7 1 202.9 
27. 5. 2026536.9 41.1 1 262.4 
26. 5. 2026543.3 30.9 1 218.5 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
5. 7. 2025545.7 30.8 1 220.9 
5. 7. 2024531.3 53.9 1 308.0 
5. 7. 2022537 44.9 1 279.5 
5. 7. 2021534.7 58.3 1 329.2 
5. 7. 2020542.6 45.8 1 291.2 
5. 7. 2019538.8 32.4 1 221.4 
5. 7. 2018545.9 32.4 1 230.2 
5. 7. 2017536.1 48.6 1 293.9 
5. 7. 2016532 70.1 1 365.0