Dříve touto dobou (10:00-10:59)
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 28. 10. 2026 | 282.8 | 76.6 | 539.3 |
| 27. 10. 2026 | 282.8 | 76.0 | 538.8 |
| 26. 10. 2026 | 283.3 | 76.1 | 539.3 |
| 25. 10. 2026 | 281.5 | 79.6 | 540.3 |
| 24. 10. 2026 | 283.7 | 65.7 | 531.0 |
| 23. 10. 2026 | 282.3 | 76.6 | 538.8 |
| 22. 10. 2026 | 282.5 | 85.5 | 545.8 |
| 21. 10. 2026 | 284.5 | 83.8 | 546.5 |
| 20. 10. 2026 | 281.5 | 84.9 | 544.3 |
| 19. 10. 2026 | 282 | 90.0 | 548.5 |
| 18. 10. 2026 | 284.3 | 87.8 | 549.2 |
| 17. 10. 2026 | 284.5 | 88.4 | 549.8 |
| 16. 10. 2026 | 282.3 | 92.6 | 550.6 |
| 15. 10. 2026 | 282.8 | 87.2 | 547.3 |
| 14. 10. 2026 | 287.5 | 78.7 | 545.3 |
| 13. 10. 2026 | 280.7 | 90.0 | 547.2 |
| 12. 10. 2026 | 283.3 | 79.7 | 542.2 |
| 11. 10. 2026 | 284.8 | 83.2 | 546.3 |
| 10. 10. 2026 | 285 | 96.3 | 555.8 |
| 9. 10. 2026 | 283.3 | 83.3 | 544.8 |
| 8. 10. 2026 | 287 | 76.9 | 543.5 |
| 7. 10. 2026 | 286 | 81.6 | 546.2 |
| 6. 10. 2026 | 285.3 | 81.8 | 545.7 |
| 5. 10. 2026 | 286.2 | 91.5 | 553.7 |
| 4. 10. 2026 | 285.8 | 77.1 | 542.5 |
| 3. 10. 2026 | 287 | 85.8 | 550.3 |
| 2. 10. 2026 | 288.2 | 64.4 | 533.8 |
| 1. 10. 2026 | 289.5 | 66.2 | 536.7 |
| 30. 9. 2026 | 288.5 | 64.5 | 534.3 |
| 29. 9. 2026 | 289.8 | 66.3 | 537.1 |
| 28. 9. 2026 | 287.3 | 78.4 | 545.0 |
| 27. 9. 2026 | 286.3 | 79.4 | 544.8 |
| 26. 9. 2026 | 286 | 81.4 | 546.1 |
| 25. 9. 2026 | 286 | 77.4 | 543.0 |
| 24. 9. 2026 | 284.8 | 91.5 | 552.3 |
| 23. 9. 2026 | 286.2 | 74.3 | 540.7 |
| 22. 9. 2026 | 286.5 | 72.1 | 539.1 |
| 21. 9. 2026 | 287.3 | 71.0 | 538.8 |
| 20. 9. 2026 | 293 | 60.3 | 534.3 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 30. 10. 2025 | 287.8 | 76.0 | 543.5 |
| 30. 10. 2024 | 286.7 | 89.0 | 552.3 |
| 30. 10. 2022 | 285.5 | 96.1 | 556.1 |
| 30. 10. 2021 | 276.5 | 88.7 | 542.3 |
| 30. 10. 2020 | 284.3 | 97.3 | 555.7 |
| 30. 10. 2019 | 278.8 | 84.2 | 541.3 |
| 30. 10. 2018 | 289.8 | 54.2 | 525.3 |
| 30. 10. 2017 | 279.2 | 77.8 | 536.8 |
| 30. 10. 2016 | 282.8 | 82.3 | 543.7 |
| 30. 10. 2015 | 283.8 | 80.4 | 543.2 |