Dříve touto dobou (03:00-03:59)
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 2. 12. 2025 | 277.3 | 94.2 | 546.7 |
| 1. 12. 2025 | 276.8 | 97.8 | 548.6 |
| 30. 11. 2025 | 277.5 | 94.2 | 546.8 |
| 29. 11. 2025 | 276 | 83.4 | 538.0 |
| 28. 11. 2025 | 272 | 90.3 | 539.0 |
| 27. 11. 2025 | 275.3 | 93.2 | 544.1 |
| 26. 11. 2025 | 274.5 | 94.9 | 544.3 |
| 25. 11. 2025 | 274 | 96.5 | 545.0 |
| 24. 11. 2025 | 270.5 | 90.0 | 537.3 |
| 23. 11. 2025 | 267.3 | 90.5 | 534.5 |
| 22. 11. 2025 | 271.5 | 86.6 | 536.0 |
| 21. 11. 2025 | 273.3 | 91.1 | 540.8 |
| 20. 11. 2025 | 274 | 90.1 | 540.8 |
| 19. 11. 2025 | 273.3 | 89.2 | 539.5 |
| 18. 11. 2025 | 275.7 | 90.2 | 542.5 |
| 17. 11. 2025 | 281 | 97.7 | 552.7 |
| 16. 11. 2025 | 280 | 97.1 | 551.3 |
| 15. 11. 2025 | 279.2 | 93.0 | 547.8 |
| 14. 11. 2025 | 276.3 | 94.8 | 546.2 |
| 13. 11. 2025 | 278.5 | 97.6 | 550.2 |
| 12. 11. 2025 | 276.5 | 96.4 | 547.3 |
| 11. 11. 2025 | 277.7 | 97.4 | 549.2 |
| 10. 11. 2025 | 280.2 | 98.2 | 552.2 |
| 9. 11. 2025 | 278.7 | 97.5 | 550.3 |
| 8. 11. 2025 | 277 | 95.0 | 547.0 |
| 7. 11. 2025 | 277 | 96.1 | 547.7 |
| 6. 11. 2025 | 276.5 | 98.1 | 548.5 |
| 5. 11. 2025 | 276.2 | 96.0 | 546.8 |
| 4. 11. 2025 | 279.7 | 93.8 | 548.8 |
| 3. 11. 2025 | 282.5 | 99.0 | 555.1 |
| 2. 11. 2025 | 283.3 | 97.6 | 554.8 |
| 1. 11. 2025 | 279 | 92.6 | 547.3 |
| 31. 10. 2025 | 276.2 | 90.4 | 543.1 |
| 30. 10. 2025 | 281.3 | 89.7 | 547.6 |
| 29. 10. 2025 | 283.8 | 83.4 | 545.5 |
| 28. 10. 2025 | 280 | 84.7 | 542.8 |
| 27. 10. 2025 | 279.8 | 73.3 | 533.8 |
| 26. 10. 2025 | 281.8 | 85.7 | 545.3 |
| 25. 10. 2025 | 279.5 | 78.7 | 537.8 |
| 24. 10. 2025 | 284 | 85.3 | 547.1 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 3. 12. 2024 | 275.8 | 96.7 | 546.8 |
| 3. 12. 2023 | 269.8 | 89.1 | 536.0 |
| 3. 12. 2022 | 273.5 | 97.2 | 544.8 |
| 3. 12. 2021 | 272.5 | 86.4 | 536.8 |
| 3. 12. 2020 | 273.2 | 85.7 | 537.0 |
| 3. 12. 2018 | 280.5 | 99.1 | 553.1 |
| 3. 12. 2017 | 273.8 | 91.6 | 541.6 |
| 3. 12. 2016 | 270.8 | 90.0 | 537.6 |
| 3. 12. 2015 | 281.7 | 77.0 | 538.6 |