Earlier at this time (15:00-15:59)
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) |
| 6. 11. 2025 | 11.9 | 70.7 | 6.7 |
| 5. 11. 2025 | 9.9 | 87.1 | 7.9 |
| 4. 11. 2025 | 12.5 | 76.2 | 8.4 |
| 3. 11. 2025 | 10.9 | 63.4 | 4.2 |
| 2. 11. 2025 | 11.2 | 98.9 | 11.0 |
| 1. 11. 2025 | 12.9 | 83.3 | 10.1 |
| 31. 10. 2025 | 11.1 | 75.1 | 6.9 |
| 30. 10. 2025 | 12.8 | 51.5 | 3.0 |
| 29. 10. 2025 | 14.0 | 66.9 | 7.9 |
| 28. 10. 2025 | 11.3 | 80.7 | 8.1 |
| 27. 10. 2025 | 9.5 | 75.3 | 5.3 |
| 26. 10. 2025 | 5.2 | 86.6 | 3.1 |
| 25. 10. 2025 | 11.7 | 69.1 | 6.2 |
| 24. 10. 2025 | 9.4 | 73.0 | 4.8 |
| 23. 10. 2025 | 14.8 | 88.4 | 12.9 |
| 22. 10. 2025 | 11.7 | 95.2 | 11.0 |
| 21. 10. 2025 | 16.5 | 66.8 | 10.3 |
| 20. 10. 2025 | 12.8 | 66.5 | 6.7 |
| 19. 10. 2025 | 10.0 | 64.1 | 3.5 |
| 18. 10. 2025 | 9.9 | 55.2 | 1.3 |
| 17. 10. 2025 | 13.5 | 72.9 | 8.7 |
| 16. 10. 2025 | 13.5 | 70.9 | 8.3 |
| 15. 10. 2025 | 12.4 | 75.7 | 8.2 |
| 14. 10. 2025 | 14.4 | 61.7 | 7.1 |
| 13. 10. 2025 | 15.2 | 65.0 | 8.7 |
| 12. 10. 2025 | 15.3 | 64.2 | 8.6 |
| 11. 10. 2025 | 15.4 | 74.0 | 10.8 |
| 10. 10. 2025 | 13.8 | 75.1 | 9.5 |
| 9. 10. 2025 | 14.4 | 83.8 | 11.7 |
| 8. 10. 2025 | 15.3 | 89.0 | 13.5 |
| 7. 10. 2025 | 14.9 | 69.8 | 9.4 |
| 6. 10. 2025 | 12.8 | 73.5 | 8.2 |
| 5. 10. 2025 | 11.1 | 79.1 | 7.6 |
| 4. 10. 2025 | 13.1 | 74.3 | 8.6 |
| 3. 10. 2025 | 12.1 | 58.0 | 4.1 |
| 2. 10. 2025 | 12.6 | 58.2 | 4.6 |
| 1. 10. 2025 | 11.6 | 73.6 | 7.0 |
| 30. 9. 2025 | 12.6 | 58.3 | 4.6 |
| 29. 9. 2025 | 14.7 | 59.8 | 7.0 |
| 28. 9. 2025 | 18.2 | 67.4 | 12.1 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) |
| 7. 11. 2024 | 7.4 | 95.0 | 6.7 |
| 7. 11. 2023 | 11.9 | 69.8 | 6.6 |
| 7. 11. 2022 | 12.8 | 77.7 | 9.0 |
| 7. 11. 2021 | 7.8 | 78.2 | 4.2 |
| 7. 11. 2020 | 5.4 | 92.0 | 4.2 |
| 7. 11. 2019 | 10.7 | 64.9 | 4.4 |
| 7. 11. 2018 | 13.2 | 81.7 | 10.1 |
| 7. 11. 2017 | 10.0 | 85.2 | 7.6 |
| 7. 11. 2016 | 5.7 | 70.9 | 0.8 |
| 7. 11. 2015 | 17.8 | 81.8 | 14.6 |