Earlier at this time (04:00-04:59)
| Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
| 28. 10. 2025 | 44.6 | 83.7 | 106.2 |
| 27. 10. 2025 | 43.7 | 76.0 | 101.3 |
| 26. 10. 2025 | 48.6 | 84.3 | 113.4 |
| 25. 10. 2025 | 42.8 | 79.6 | 101.3 |
| 24. 10. 2025 | 51.6 | 84.4 | 118.8 |
| 23. 10. 2025 | 50.9 | 96.5 | 122.4 |
| 22. 10. 2025 | 50.4 | 88.3 | 118.2 |
| 21. 10. 2025 | 46 | 81.4 | 107.6 |
| 20. 10. 2025 | 37.6 | 88.5 | 95.7 |
| 19. 10. 2025 | 32.9 | 92.3 | 88.7 |
| 18. 10. 2025 | 48.2 | 91.6 | 115.7 |
| 17. 10. 2025 | 51.4 | 84.8 | 118.6 |
| 16. 10. 2025 | 50.4 | 89.2 | 118.6 |
| 15. 10. 2025 | 51.1 | 97.3 | 122.9 |
| 14. 10. 2025 | 43.2 | 93.9 | 107.6 |
| 13. 10. 2025 | 53.1 | 91.4 | 124.3 |
| 12. 10. 2025 | 55 | 79.5 | 122.5 |
| 11. 10. 2025 | 55.6 | 81.7 | 124.5 |
| 10. 10. 2025 | 53.1 | 87.9 | 122.9 |
| 9. 10. 2025 | 56.7 | 98.8 | 133.5 |
| 8. 10. 2025 | 54.7 | 93.4 | 127.9 |
| 7. 10. 2025 | 48.2 | 98.3 | 118.2 |
| 6. 10. 2025 | 47.8 | 93.5 | 115.7 |
| 5. 10. 2025 | 48.6 | 80.8 | 111.9 |
| 4. 10. 2025 | 36.9 | 92.2 | 95.7 |
| 3. 10. 2025 | 41.7 | 90.9 | 103.8 |
| 2. 10. 2025 | 47.5 | 87.9 | 113.0 |
| 1. 10. 2025 | 45.3 | 90.0 | 109.9 |
| 30. 9. 2025 | 44.6 | 90.1 | 108.7 |
| 29. 9. 2025 | 45 | 91.1 | 109.8 |
| 28. 9. 2025 | 55.9 | 91.4 | 129.2 |
| 27. 9. 2025 | 54.7 | 93.2 | 127.8 |
| 26. 9. 2025 | 49.6 | 100.0 | 121.3 |
| 25. 9. 2025 | 48.2 | 95.9 | 117.3 |
| 24. 9. 2025 | 50.2 | 77.8 | 113.4 |
| 23. 9. 2025 | 50.2 | 93.0 | 119.7 |
| 22. 9. 2025 | 59.7 | 74.6 | 128.5 |
| 21. 9. 2025 | 61.3 | 92.1 | 139.1 |
| 20. 9. 2025 | 56.1 | 92.0 | 129.9 |
| 19. 9. 2025 | 60.6 | 77.4 | 131.4 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) |
| 29. 10. 2024 | 52.3 | 95.0 | 124.3 |
| 29. 10. 2023 | | | |
| 29. 10. 2022 | 50.2 | 97.4 | 121.5 |
| 29. 10. 2021 | 35.4 | 91.9 | 93.0 |
| 29. 10. 2020 | 49.8 | 86.9 | 116.6 |
| 29. 10. 2019 | 39.4 | 91.7 | 100.0 |
| 29. 10. 2018 | 39.2 | 97.9 | 101.8 |
| 29. 10. 2017 | 48.2 | 89.8 | 115.0 |
| 29. 10. 2016 | 52.2 | 89.8 | 122.0 |
| 29. 10. 2015 | 48 | 90.1 | 114.8 |