Dříve touto dobou (09:00-09:59)
| Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) |
| 10. 11. 2025 | 11.8 | 97.4 | 13.5 |
| 9. 11. 2025 | 10 | 97.2 | 12.5 |
| 8. 11. 2025 | 9.5 | 92.9 | 11.9 |
| 7. 11. 2025 | 10.7 | 93.4 | 12.6 |
| 6. 11. 2025 | 9.9 | 96.9 | 12.4 |
| 5. 11. 2025 | 9.9 | 95.8 | 12.4 |
| 4. 11. 2025 | 12.5 | 86.6 | 12.9 |
| 3. 11. 2025 | 12.5 | 89.7 | 13.2 |
| 2. 11. 2025 | 13.3 | 98.7 | 14.4 |
| 1. 11. 2025 | 12.4 | 84.5 | 12.7 |
| 31. 10. 2025 | 10.6 | 84.9 | 11.8 |
| 30. 10. 2025 | 14.4 | 83.9 | 13.6 |
| 29. 10. 2025 | 13.9 | 80.1 | 13.0 |
| 28. 10. 2025 | 12.3 | 80.4 | 12.2 |
| 27. 10. 2025 | 10.9 | 85.0 | 12.0 |
| 26. 10. 2025 | 12.4 | 81.0 | 12.3 |
| 25. 10. 2025 | 11.4 | 81.6 | 11.9 |
| 24. 10. 2025 | 12.9 | 73.8 | 11.9 |
| 23. 10. 2025 | 13.8 | 94.1 | 14.3 |
| 22. 10. 2025 | 12.6 | 96.1 | 13.8 |
| 21. 10. 2025 | 12.5 | 78.2 | 12.1 |
| 20. 10. 2025 | 10.2 | 85.6 | 11.6 |
| 19. 10. 2025 | 8.8 | 89.3 | 11.2 |
| 18. 10. 2025 | 11.8 | 74.7 | 11.4 |
| 17. 10. 2025 | 12.9 | 95.4 | 13.9 |
| 16. 10. 2025 | 13.4 | 85.8 | 13.3 |
| 15. 10. 2025 | 13.1 | 86.2 | 13.2 |
| 14. 10. 2025 | 11.7 | 90.6 | 12.9 |
| 13. 10. 2025 | 13.8 | 95.4 | 14.4 |
| 12. 10. 2025 | 14.2 | 79.7 | 13.1 |
| 11. 10. 2025 | 14.9 | 81.0 | 13.6 |
| 10. 10. 2025 | 14.3 | 80.3 | 13.3 |
| 9. 10. 2025 | 14.6 | 92.9 | 14.6 |
| 8. 10. 2025 | 14.3 | 94.7 | 14.6 |
| 7. 10. 2025 | 13.8 | 89.9 | 13.9 |
| 6. 10. 2025 | 12.5 | 92.5 | 13.4 |
| 5. 10. 2025 | 13.2 | 78.2 | 12.5 |
| 4. 10. 2025 | 11.3 | 77.0 | 11.4 |
| 3. 10. 2025 | 10.9 | 88.0 | 12.2 |
| 2. 10. 2025 | 12.3 | 84.8 | 12.6 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) |
| 11. 11. 2024 | 8.3 | 94.7 | 11.4 |
| 11. 11. 2023 | 10.6 | 87.1 | 12.0 |
| 11. 11. 2022 | 11.7 | 93.7 | 13.1 |
| 11. 11. 2021 | 10.4 | 91.5 | 12.3 |
| 11. 11. 2020 | 10.8 | 86.4 | 12.0 |
| 11. 11. 2019 | 8.2 | 93.3 | 11.3 |
| 11. 11. 2018 | 13.1 | 82.3 | 12.8 |
| 11. 11. 2017 | 10.5 | 78.4 | 11.1 |
| 11. 11. 2016 | 9.3 | 92.9 | 11.8 |
| 11. 11. 2015 | 15 | 85.7 | 14.1 |