Aikaisemmin samaan aikaan (15:00-15:59)

Aika

Hour:

Created with Highcharts 9.3.3LämpötilaIlmankosteusKastepiste8. 4. 20168. 4. 20178. 4. 20188. 4. 20198. 4. 20208. 4. 20218. 4. 20228. 4. 20238. 4. 202427. 2. 202528. 2. 20251. 3. 20252. 3. 20253. 3. 20254. 3. 20255. 3. 20256. 3. 20257. 3. 20258. 3. 20259. 3. 202510. 3. 202511. 3. 202512. 3. 202513. 3. 202514. 3. 202515. 3. 202516. 3. 202517. 3. 202518. 3. 202519. 3. 202520. 3. 202521. 3. 202522. 3. 202523. 3. 202524. 3. 202525. 3. 202526. 3. 202527. 3. 202528. 3. 202529. 3. 202530. 3. 202531. 3. 20251. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 20257. 4. 202596 °De112 °De128 °De144 °De160 °De176 °De0%20%40%60%80%100%
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
7. 4. 2025135.5 46.0 -16.8 
6. 4. 2025141.9 40.9 -20.0 
5. 4. 2025132.6 42.3 -9.3 
4. 4. 2025123.2 46.2 -0.8 
3. 4. 2025124.8 41.6 1.5 
2. 4. 2025126.5 46.2 -5.1 
1. 4. 2025131.9 53.7 -18.8 
31. 3. 2025136.5 71.0 -38.0 
30. 3. 2025131.3 43.0 -8.4 
29. 3. 2025130.1 61.9 -22.7 
28. 3. 2025130.2 53.2 -16.1 
27. 3. 2025131 57.8 -20.9 
26. 3. 2025137.9 90.8 -52.1 
25. 3. 2025125.7 56.0 -12.3 
24. 3. 2025129.3 67.9 -25.8 
23. 3. 2025133.8 86.7 -43.7 
22. 3. 2025125.7 37.5 4.5 
21. 3. 2025124.5 43.9 -0.3 
20. 3. 2025130.1 40.0 -3.8 
19. 3. 2025134.3 38.9 -8.0 
18. 3. 2025141 38.8 -16.4 
17. 3. 2025144 40.7 -22.4 
16. 3. 2025137.4 47.3 -20.6 
15. 3. 2025138.9 63.3 -35.9 
14. 3. 2025139.5 83.5 -50.1 
13. 3. 2025144.3 93.3 -62.9 
12. 3. 2025131.9 73.5 -33.2 
11. 3. 2025127.8 57.7 -16.4 
10. 3. 2025125.9 48.9 -6.8 
9. 3. 2025125 40.4 2.4 
8. 3. 2025128.4 48.2 -9.5 
7. 3. 2025128.1 51.8 -12.2 
6. 3. 2025128.4 48.4 -9.6 
5. 3. 2025129.8 37.3 -0.4 
4. 3. 2025132.9 33.9 -0.4 
3. 3. 2025135.2 41.8 -12.2 
2. 3. 2025138.5 59.5 -32.4 
1. 3. 2025142.7 75.8 -50.0 
28. 2. 2025139.2 65.1 -37.7 
27. 2. 2025134.3 55.0 -23.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) 
8. 4. 2024111.6 48.9 12.3 
8. 4. 2023137.3 79.0 -44.3 
8. 4. 2022136.8 66.1 -35.0 
8. 4. 2021141.3 56.7 -34.1 
8. 4. 2020120.9 20.1 34.2 
8. 4. 2019123 41.9 3.5 
8. 4. 2018129.8 66.0 -25.2 
8. 4. 2017127.8 60.5 -18.5 
8. 4. 2016131 46.6 -11.4