Jours préc. a cette heure (08:00-08:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
15. 9. 2025 | 14.7 | 87.4 | 12.6 |
14. 9. 2025 | 14.2 | 97.8 | 13.9 |
13. 9. 2025 | 12.7 | 96.0 | 12.1 |
12. 9. 2025 | 15.6 | 82.6 | 12.6 |
11. 9. 2025 | 14.5 | 92.3 | 13.3 |
10. 9. 2025 | 15.6 | 91.0 | 14.1 |
9. 9. 2025 | 13.2 | 88.0 | 11.3 |
8. 9. 2025 | 13.8 | 87.4 | 11.7 |
7. 9. 2025 | 13.2 | 91.3 | 11.8 |
6. 9. 2025 | 14.3 | 98.6 | 14.1 |
5. 9. 2025 | 18.9 | 80.7 | 15.5 |
4. 9. 2025 | 17.9 | 77.2 | 13.8 |
3. 9. 2025 | 16.3 | 87.8 | 14.3 |
2. 9. 2025 | 16.6 | 95.5 | 15.9 |
1. 9. 2025 | 17.4 | 82.0 | 14.3 |
31. 8. 2025 | 15.9 | 82.1 | 12.8 |
30. 8. 2025 | 16.8 | 97.4 | 16.4 |
29. 8. 2025 | 17.2 | 98.3 | 16.9 |
28. 8. 2025 | 19.2 | 74.0 | 14.5 |
27. 8. 2025 | 16.3 | 61.4 | 8.9 |
26. 8. 2025 | 13.5 | 65.4 | 7.1 |
25. 8. 2025 | 14.5 | 62.6 | 7.4 |
24. 8. 2025 | 11.0 | 80.8 | 7.8 |
23. 8. 2025 | 14.2 | 62.6 | 7.2 |
22. 8. 2025 | 15.4 | 63.6 | 8.5 |
21. 8. 2025 | 18.8 | 72.7 | 13.8 |
20. 8. 2025 | 17.7 | 68.7 | 11.9 |
19. 8. 2025 | 16.9 | 71.7 | 11.8 |
18. 8. 2025 | 15.3 | 75.9 | 11.1 |
17. 8. 2025 | 17.3 | 72.2 | 12.2 |
16. 8. 2025 | 23.3 | 66.4 | 16.7 |
15. 8. 2025 | 23.7 | 69.1 | 17.7 |
14. 8. 2025 | 22.2 | 70.1 | 16.5 |
13. 8. 2025 | 19.5 | 67.1 | 13.2 |
12. 8. 2025 | 17.3 | 65.8 | 10.8 |
11. 8. 2025 | 16.7 | 72.3 | 11.7 |
10. 8. 2025 | 22.5 | 63.0 | 15.1 |
9. 8. 2025 | 19.5 | 71.8 | 14.3 |
8. 8. 2025 | 19.7 | 71.3 | 14.4 |
7. 8. 2025 | 14.6 | 78.6 | 10.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) |
16. 9. 2022 | 12.9 | 89.7 | 11.2 |
16. 9. 2021 | 19.2 | 89.0 | 17.3 |
16. 9. 2020 | 17.9 | 84.0 | 15.2 |
16. 9. 2019 | 15.3 | 81.4 | 12.1 |
16. 9. 2018 | 11.5 | 82.7 | 8.7 |
16. 9. 2017 | 10.3 | 87.7 | 8.3 |
16. 9. 2016 | 16.8 | 82.5 | 13.8 |