Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 2. 11. 2025 | 284.7 | 99.0 | 557.2 |
| 1. 11. 2025 | 286.3 | 81.9 | 546.8 |
| 31. 10. 2025 | 284.8 | 71.7 | 537.2 |
| 30. 10. 2025 | 286.7 | 49.7 | 517.7 |
| 29. 10. 2025 | 287.3 | 66.1 | 534.6 |
| 28. 10. 2025 | 284 | 82.3 | 544.8 |
| 27. 10. 2025 | 282.5 | 74.7 | 537.5 |
| 26. 10. 2025 | 280.5 | 71.4 | 533.0 |
| 25. 10. 2025 | 285.5 | 66.6 | 533.5 |
| 24. 10. 2025 | 282.3 | 75.6 | 538.1 |
| 23. 10. 2025 | 289.7 | 82.6 | 550.5 |
| 22. 10. 2025 | 284.8 | 95.4 | 555.0 |
| 21. 10. 2025 | 289 | 67.9 | 537.8 |
| 20. 10. 2025 | 285 | 69.1 | 535.2 |
| 19. 10. 2025 | 282.7 | 65.9 | 530.3 |
| 18. 10. 2025 | 282.8 | 56.3 | 521.3 |
| 17. 10. 2025 | 286.2 | 73.3 | 539.8 |
| 16. 10. 2025 | 286.8 | 70.4 | 537.8 |
| 15. 10. 2025 | 286.2 | 72.5 | 539.2 |
| 14. 10. 2025 | 287.8 | 59.6 | 529.0 |
| 13. 10. 2025 | 288 | 70.0 | 538.7 |
| 12. 10. 2025 | 288.2 | 64.4 | 533.8 |
| 11. 10. 2025 | 288.8 | 73.5 | 542.3 |
| 10. 10. 2025 | 287 | 74.4 | 541.5 |
| 9. 10. 2025 | 288.2 | 80.8 | 547.7 |
| 8. 10. 2025 | 288.5 | 86.1 | 552.0 |
| 7. 10. 2025 | 288 | 69.8 | 538.5 |
| 6. 10. 2025 | 286.3 | 70.0 | 537.1 |
| 5. 10. 2025 | 285 | 78.4 | 542.8 |
| 4. 10. 2025 | 285.5 | 70.9 | 537.2 |
| 3. 10. 2025 | 284.7 | 63.4 | 529.8 |
| 2. 10. 2025 | 284.7 | 70.1 | 535.8 |
| 1. 10. 2025 | 284.8 | 75.6 | 540.3 |
| 30. 9. 2025 | 285.5 | 59.7 | 527.1 |
| 29. 9. 2025 | 288.2 | 56.5 | 526.3 |
| 28. 9. 2025 | 291 | 70.0 | 541.5 |
| 27. 9. 2025 | 290.3 | 73.7 | 544.0 |
| 26. 9. 2025 | 286.2 | 92.9 | 554.6 |
| 25. 9. 2025 | 282 | 99.4 | 554.8 |
| 24. 9. 2025 | 288.2 | 62.5 | 532.1 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) |
| 3. 11. 2024 | 281.7 | 78.3 | 539.6 |
| 3. 11. 2023 | 282.2 | 84.8 | 545.0 |
| 3. 11. 2022 | 285.5 | 79.8 | 544.3 |
| 3. 11. 2021 | 283.2 | 82.1 | 543.8 |
| 3. 11. 2020 | 287.8 | 86.2 | 551.3 |
| 3. 11. 2019 | 283.5 | 91.0 | 550.7 |
| 3. 11. 2018 | 284.5 | 89.8 | 550.8 |
| 3. 11. 2017 | 285.5 | 61.4 | 528.7 |
| 3. 11. 2016 | 279.8 | 53.7 | 516.1 |
| 3. 11. 2015 | 280.5 | 75.9 | 536.6 |