Jours préc. a cette heure (10:00-10:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
23. 3. 2026510.4 57.4 1 289.8 
22. 3. 2026509 61.4 1 301.1 
21. 3. 2026506.1 83.6 1 361.6 
20. 3. 2026509.7 61.5 1 302.4 
19. 3. 2026509.9 61.4 1 302.4 
18. 3. 2026507.2 68.8 1 321.7 
17. 3. 2026503.7 70.9 1 322.4 
16. 3. 2026507.5 60.6 1 296.1 
15. 3. 2026507.2 74.5 1 338.4 
14. 3. 2026512.6 71.6 1 338.6 
13. 3. 2026509.9 80.2 1 358.9 
12. 3. 2026508.6 94.6 1 394.0 
11. 3. 2026514.4 66.8 1 326.9 
10. 3. 2026512.7 62.6 1 310.7 
9. 3. 2026509.5 67.7 1 321.8 
8. 3. 2026509.3 64.6 1 311.9 
7. 3. 2026508.4 73.9 1 338.6 
6. 3. 2026503.6 76.8 1 339.1 
5. 3. 2026503.4 85.8 1 362.9 
4. 3. 2026499.4 91.5 1 370.3 
3. 3. 2026496.9 95.2 1 374.9 
2. 3. 2026495.8 95.2 1 373.0 
1. 3. 2026506.6 85.5 1 367.6 
28. 2. 2026502.5 92.6 1 378.5 
27. 2. 2026502.3 92.5 1 377.8 
26. 2. 2026503.6 85.4 1 362.2 
25. 2. 2026504.5 83.5 1 358.7 
24. 2. 2026507.7 73.7 1 337.0 
23. 2. 2026510.6 79.3 1 357.5 
22. 2. 2026509.3 87.8 1 378.2 
21. 2. 2026501.9 85.9 1 360.5 
20. 2. 2026488.8 70.3 1 296.6 
19. 2. 2026491.7 89.1 1 351.0 
18. 2. 2026494.6 93.8 1 367.6 
17. 2. 2026498.2 91.0 1 367.0 
16. 2. 2026489.7 82.7 1 331.6 
15. 2. 2026491.3 66.2 1 288.7 
14. 2. 2026498.5 85.4 1 353.5 
13. 2. 2026507.5 80.4 1 355.5 
12. 2. 2026507.5 86.7 1 372.2 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
24. 3. 2025513.3 80.0 1 364.0 
24. 3. 2024503 74.2 1 330.7 
24. 3. 2023524.1 58.9 1 315.5 
24. 3. 2022513.6 43.5 1 241.6 
24. 3. 2021507.2 64.1 1 307.1 
24. 3. 2020495.3 44.9 1 221.9 
24. 3. 2019512.9 71.4 1 338.6 
24. 3. 2018503.6 65.6 1 306.2 
24. 3. 2017508.6 74.2 1 339.8 
24. 3. 2016501.9 80.5 1 346.3