Jours préc. a cette heure (11:00-11:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
20. 5. 2026530.9 44.4 1 269.1 
19. 5. 2026526.1 52.8 1 296.3 
18. 5. 2026520.8 47.9 1 269.6 
17. 5. 2026517.4 46.8 1 260.5 
16. 5. 2026510.8 81.2 1 363.1 
15. 5. 2026517.1 62.7 1 317.7 
14. 5. 2026517.6 53.4 1 286.0 
13. 5. 2026515.6 52.7 1 280.6 
12. 5. 2026511.7 48.9 1 260.6 
11. 5. 2026527.5 61.1 1 328.3 
10. 5. 2026521.2 60.2 1 315.5 
9. 5. 2026521 59.4 1 312.5 
8. 5. 2026515.8 70.5 1 340.4 
7. 5. 2026523 64.7 1 333.5 
6. 5. 2026525.7 65.4 1 340.0 
5. 5. 2026529.8 55.2 1 310.7 
4. 5. 2026528.4 46.4 1 274.1 
3. 5. 2026532.2 33.7 1 220.1 
2. 5. 2026527 42.3 1 254.5 
1. 5. 2026520.1 46.4 1 262.6 
30. 4. 2026510.2 35.9 1 203.0 
29. 4. 2026512.6 36.2 1 207.5 
28. 4. 2026518.1 38.7 1 226.4 
27. 4. 2026514.7 41.0 1 232.4 
26. 4. 2026509.5 52.9 1 272.5 
25. 4. 2026520.5 44.0 1 253.1 
24. 4. 2026517.4 43.6 1 247.1 
23. 4. 2026519 30.3 1 185.6 
22. 4. 2026511.1 45.5 1 246.4 
21. 4. 2026511.5 57.1 1 290.3 
20. 4. 2026513.3 55.6 1 287.8 
19. 4. 2026514.5 94.4 1 404.1 
18. 4. 2026522.5 49.4 1 277.9 
17. 4. 2026522.3 49.6 1 278.5 
16. 4. 2026523 62.1 1 324.7 
15. 4. 2026514 74.7 1 350.1 
14. 4. 2026519.6 51.6 1 282.2 
13. 4. 2026518.7 44.7 1 253.6 
12. 4. 2026509.5 52.7 1 271.8 
11. 4. 2026504.3 73.5 1 330.8 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) 
21. 5. 2025527.9 62.0 1 331.9 
21. 5. 2024531.3 68.8 1 359.8 
21. 5. 2023532.2 66.1 1 352.4 
21. 5. 2022525.3 52.3 1 293.2 
21. 5. 2021522.1 59.9 1 315.9 
21. 5. 2020523.7 44.9 1 261.4 
21. 5. 2019525.2 69.5 1 352.3 
21. 5. 2018527.5 51.2 1 292.1 
21. 5. 2017523.5 57.3 1 308.9 
21. 5. 2016528.4 45.6 1 270.7